You may also like
Press & drag to view
Specifications: EMM2333![]()
| SPEC. NUMBER: | 09F285Z910G1 |
| CATALOG NUMBER: | EMM2333 |
| FL AMPS: | 38-36.2/18.1 |
| 208V AMPS: | -- |
| BEARING-DRIVE-END: | 6309 |
| BEARING-OPP-DRIVE-END: | 6208 |
| DESIGN CODE: | A |
| DOE-CODE: | 010A |
| FL EFFICIENCY: | 92.4 |
| ENCLOSURE: | TEFC |
| ENCLOSURE-INGRESS-PROT: | 54 |
| FRAME: | D160M |
| HERTZ: | 60 |
| INSULATION-CLASS: | F |
| KVA-CODE: | H |
| SPEED [rpm]: | 1765 |
| OUTPUT [hp]: | 11KW |
| PHASE: | 3 |
| RATING: | 40C AMB-CONT |
| SERIAL-NUMBER: | -- |
| SERVICE FACTOR: | 1.15 |
| VOLTAGE: | 208-230/460 |
Recently viewed
Last seen items

