You may also like
Press & drag to view
Specifications: EM3558T![]()
| SPEC. NUMBER: | 35AA001M494G1 |
| CATALOG NUMBER: | EM3558T |
| FL AMPS: | 6-5.8/2.9 |
| 208V AMPS: | -- |
| BEARING-DRIVE-END: | 6205 |
| BEARING-OPP-DRIVE-END: | 6203 |
| DESIGN CODE: | B |
| DOE-CODE: | 010A |
| FL EFFICIENCY: | 86.5 |
| ENCLOSURE: | TEFC |
| FRAME: | 145T |
| HERTZ: | 60 |
| INSULATION-CLASS: | F |
| KVA-CODE: | L |
| SPEED [rpm]: | 1755 |
| OUTPUT [hp]: | 2 |
| PHASE: | 3 |
| POWER-FACTOR: | 73 |
| RATING: | 40C AMB-CONT |
| SERIAL-NUMBER: | -- |
| SERVICE FACTOR: | 1.15 |
| VOLTAGE: | 208-230/460 |
Recently viewed
Last seen items
